| № | Оқушының аты-жөні | Сыныбы | Атауы | Деңгейі | Мерзімі | Нәтиже |
| 1. | Жетпісбай Інжу | 1 «А» | «Ақбота» зияткерлік олимпиадасы | Республикалық | Ақпан | 1-орын, Диплом №AgВТ-D-І-2024-650520 |
| 2. | Оспанов Айдар | 1 «А» | «Ақбота» зияткерлік олимпиадасы | Республикалық | Ақпан | 2-орын, Диплом №AgВТ-D-ІІ-2024-775001 |
| 3. | Танатқан Муслима | 1 «А» | «Ақбота» зияткерлік олимпиадасы | Республикалық | Ақпан | 2-орын, Диплом №AgВТ-D-ІІ-2024-098723 |
| 4. | Анварова Дария | 1 «А» | «Ақбота» зияткерлік олимпиадасы | Республикалық | Ақпан | 3-орын, Диплом №AgВТ-D-ІІІ-2024-827131 |
| 5. | Сакенов Арлан | 1 «А» | «Ақбота» зияткерлік олимпиадасы | Республикалық | Ақпан | 3-орын, Диплом №AgВТ-D-ІІІ-2024-022535 |
| 6. | Бақыт Нұрсұлтан | 1 «Ә» | «Ақбота» зияткерлік олимпиадасы | Республикалық | Ақпан | 1-орын,Диплом №AgВТ-D-І-2024-336536 |
| 7. | Балқанова Айлин | 1 «Ә» | «Ақбота» зияткерлік олимпиадасы | Республикалық | Ақпан | 2-орын,Диплом №AgВТ-D-ІІ-2024-311200 |
| 8. | Қонысбек Інжу | 1 «Ә» | «Ақбота» зияткерлік олимпиадасы | Республикалық | Ақпан | 1-орын,Диплом №AgВТ-D-І-2024-613662 |
| 9. | Мұрат Дарын | 1 «Ә» | «Ақбота» зияткерлік олимпиадасы | Республикалық | Ақпан | 3-орын,Диплом №AgВТ-D-ІІІ-2024-751094 |
| 10. | Серік Айзере | 1 «Ә» | «Ақбота» зияткерлік олимпиадасы | Республикалық | Ақпан | 1-орын,Диплом №AgВТ-D-І-2024-552682 |
| 11. | Дулатхан Әлінұр | 1 «Б» | «Ақбота» зияткерлік олимпиадасы | Республикалық | Ақпан | 1-орын,Диплом №AgВТ-D-І-2024-171162 |
| 12. | Мурзагужинов Азат | 1 «Б» | «Ақбота» зияткерлік олимпиадасы | Республикалық | Ақпан | 3-орын,Диплом №AgВТ-D-І І -2024-889700 |
| 13. | Бекет Нурасыл | 1 «В» | «Ақбота» зияткерлік олимпиадасы | Республикалық | Ақпан | 2-орын,Диплом №AgВТ-D-ІІ-2024-968983 |
| 14. | Тажин Иманали | 2 «А» | «Ақбота» зияткерлік олимпиадасы | Республикалық | Ақпан | 2-орын,Диплом №AgВТ-D-ІІ-2024-137822 |
| 15. | Бексултанова Айзере | 2 «А» | «Ақбота» зияткерлік олимпиадасы | Республикалық | Ақпан | 2-орын,Диплом №AgВТ-D-ІІ-2024-770976 |
| 16. | Аканова Айя | 2 «А» | «Ақбота» зияткерлік олимпиадасы | Республикалық | Ақпан | 1-орын,Диплом №AgВТ-D-ІІ-2024-308578 |
| 17. | Есенгалиева Нурай | 2 «А» | «Ақбота» зияткерлік олимпиадасы | Республикалық | Ақпан | 2-орын,Диплом №AgВТ-D-ІІ-2024-624767 |
| 18. | Рахимжанов Аиирхан | 2 «А» | «Ақбота» зияткерлік олимпиадасы | Республикалық | Ақпан | 2-орын,Диплом №AgВТ-D-ІІ-2024-340695 |
| 19 | Серкебаева Зере | 2 «Б» | «Ақбота» зияткерлік олимпиадасы | Республикалық | Ақпан | 2-орын,Диплом №AgВТ-D-ІІ-2024-629950 |
| 20 | Теміржан Гауһар | 2 «Б» | «Ақбота» зияткерлік олимпиадасы | Республикалық | Ақпан | 3-орын,Диплом №AgВТ-D-ІІ-2024-754928 |
| 21 | Думан Мерей | 2 «Б» | «Ақбота» зияткерлік олимпиадасы | Республикалық | Ақпан | 3-орын,Диплом №AgВТ-D-ІІ-2024-145487 |
| 22 | Төрехан Дінислам | 2 «Б» | «Ақбота» зияткерлік олимпиадасы | Республикалық | Ақпан | 2-орын,Диплом №AgВТ-D-ІІ-2024-088071 |
| 23 | Оспанов Ернар | 3 «А» | «Ақбота» зияткерлік олимпиадасы | Республикалық | Ақпан | 2-орын Диплом NAqBT-D-II-2024-043507 |
| 24 | Айдарқызы Еркеназ | 3 «А» | «Ақбота» зияткерлік олимпиадасы | Республикалық | Ақпан | 2-орын Диплом N°AqBT-D-II-2024-386533 |
| 25 | Тосмагамбетова Райяна | 3 «А» | «Ақбота» зияткерлік олимпиадасы | Республикалық | Ақпан | 2-орын Диплом N AqBT-D-11-2024-701540 |
| 26 | Қайырбек Аида | 3 «А» | «Ақбота» зияткерлік олимпиадасы | Республикалық | Ақпан | 2-орын Диплом NAqBT-D-II-2024-450892 |
| 27 | Сартаев Ернур | 3 «А» | «Ақбота» зияткерлік олимпиадасы | Республикалық | Ақпан | 3-орын Диплом N°AqBT-D-III-2024-660037 |
| 28 | Нармаганбетова Аруна | 3 «А» | «Ақбота» зияткерлік олимпиадасы | Республикалық | Ақпан | 2-орын Диплом NAqBT-D-II-2024-903405 |
| 29 | Ұлықпанкәкім Асан | 3 «А» | «Ақбота» зияткерлік олимпиадасы | Республикалық | Ақпан | 2-орын Диплом NAqBT-D-11-2024-653143 |
| 30 | Аманова Дильназ | 4 «А» | «Ақбота» зияткерлік олимпиадасы | Республикалық | Ақпан | 3-орын Диплом №AgВТ-D-ІІI-2024-599272 |
| 31 | Бексултанова Дария | 4 «А» | «Ақбота» зияткерлік олимпиадасы | Республикалық | Ақпан | 2-орын Диплом №AgВТ-D-ІI-2024-146313 |
| 32 | Балгабаева Дария | 4 «А» | «Ақбота» зияткерлік олимпиадасы | Республикалық | Ақпан | 2-орын Диплом №AgВТ-D-ІІI-2024-225945 |
| 33 | Сағидолла Малика | 4 «А» | «Ақбота» зияткерлік олимпиадасы | Республикалық | Ақпан | 3-орын Диплом №AgВТ-D-ІІI-2024-205761 |
| 34 | Кабдулаев Бахтияр | 4 «Ә» | «Ақбота» зияткерлік олимпиада сы | Республи калық | Ақпан | 2-орын,Диплом №AgВТ-D-ІІ-2024-398079 |
| 35 | Рамазан Айзере | 4 «Ә» | «Ақбота» зияткерлік олимпиада сы | Республи калық | Ақпан | 2-орын,Диплом №AgВТ-D-ІІ-2024-608058 |
| 36 | Рысбекова Аружан | 4 «Ә» | «Ақбота» зияткерлік олимпиада сы | Республи калық | Ақпан | 2-орын ,Диплом №AgВТ-D-ІІ-2024-515210 |
| 37 | Уразаков Таир | 4 «Ә» | «Ақбота» зияткерлік олимпиада сы | Республи калық | Ақпан | 3-орын,Диплом №AgВТ-D-ІІІ-2024-236959 |
Жеңістеріңіз құтты болсын!!!


























